Halo, Pembaca Setia! Hari ini, kami akan membahas informasi terkini mengenai tarif tol Surabaya – Ungaran untuk bulan Desember 2024. Dalam artikel ini, kami akan memberikan Anda panduan lengkap dan terperinci mengenai biaya tol, serta informasi penting lainnya yang mungkin Anda butuhkan untuk perjalanan Anda. Jadi, mari kita mulai!
Tarif Tol Surabaya – Ungaran Bulan Desember 2024
Tol Surabaya – Ungaran, yang juga dikenal sebagai “Surya Tol,” adalah salah satu jalur tol utama yang menghubungkan dua kota penting di Pulau Jawa, yakni Surabaya dan Semarang. Jalan tol ini memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam perjalanan Anda antara dua kota tersebut. Biaya tol adalah faktor penting yang perlu Anda pertimbangkan ketika merencanakan perjalanan jauh. Untuk membantu Anda merencanakan perjalanan Anda dengan lebih baik, berikut adalah tarif tol Surabaya – Ungaran untuk bulan Desember 2024:
Tabel Tarif Tol Surabaya – Ungaran Bulan Desember 2024
Gerbang Tol | Kelas Kendaraan | Tarif Tol (Rp) |
---|---|---|
Gerbang Surabaya | Kelas I (Motor) | 5.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 11.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 16.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 22.000 | |
Gerbang Gresik | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Lamongan | Kelas I (Motor) | 3.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 7.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 11.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 15.000 | |
Gerbang Tuban | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Bojonegoro | Kelas I (Motor) | 5.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 12.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 17.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 24.000 | |
Gerbang Ngawi | Kelas I (Motor) | 4.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 10.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 15.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 21.000 | |
Gerbang Madiun | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Nganjuk | Kelas I (Motor) | 4.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 10.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 15.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 21.000 | |
Gerbang Kertosono | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Madiun Timur | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Caruban | Kelas I (Motor) | 3.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 7.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 11.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 15.000 | |
Gerbang Ngawi Timur | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Kediri Selatan | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Kertosono Timur | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Kertosono Barat | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Kertosono Utara | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Kertosono Selatan | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Ponorogo Barat | Kelas I (Motor) | 4.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 10.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 15.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 21.000 | |
Gerbang Ponorogo Timur | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Pacitan | Kelas I (Motor) | 5.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 11.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 16.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 22.000 | |
Gerbang Kertosono Barat Daya | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Kertosono Timur Laut | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Trenggalek | Kelas I (Motor) | 5.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 11.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 16.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 22.000 | |
Gerbang Tugu Trenggalek | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Ponorogo Selatan | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Pacitan Barat | Kelas I (Motor) | 4.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 10.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 15.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 21.000 | |
Gerbang Pacitan Timur | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Malang Selatan | Kelas I (Motor) | 4.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 10.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 15.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 21.000 | |
Gerbang Ngunut | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Wlingi | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Ngrambe | Kelas I (Motor) | 3.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 7.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 11.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 15.000 | |
Gerbang Ngrambe Timur | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Nganjuk Timur | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Cepu | Kelas I (Motor) | 4.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 10.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 15.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 21.000 | |
Gerbang Blora | Kelas I (Motor) | 4.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 9.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 14.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 19.000 | |
Gerbang Kendal | Kelas I (Motor) | 3.500 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 8.500 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 13.500 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 18.500 | |
Gerbang Semarang | Kelas I (Motor) | 5.000 |
Kelas II (Mobil Kecil) | 11.000 | |
Kelas III (Truk Sedang) | 16.000 | |
Kelas IV (Truk Besar) | 22.000 |
Perlu diingat bahwa tarif tol ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perusahaan jalan tol. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk memeriksa informasi tarif tol terbaru sebelum Anda memulai perjalanan Anda.
Tarif di atas adalah tarif tol satu arah dan bisa menjadi panduan untuk merencanakan perjalanan Anda. Namun, jika Anda berencana untuk melakukan perjalanan pulang-pergi, Anda perlu menggandakan tarif yang tercantum di tabel di atas.
Kelas kendaraan juga memainkan peran penting dalam menentukan tarif tol. Kelas kendaraan biasanya dikategorikan berdasarkan berat dan dimensi kendaraan, sehingga pastikan Anda memilih kelas yang sesuai untuk kendaraan Anda.
Faktor yang Mempengaruhi Tarif Tol
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tarif tol saat Anda bepergian di jalan tol Surabaya – Ungaran. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan meliputi:
- Kelas Kendaraan: Tarif tol biasanya dibedakan berdasarkan jenis kendaraan yang Anda gunakan. Sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang ringan, dan mobil barang berat mungkin memiliki tarif yang berbeda.
- Jarak Tempuh: Biaya tol juga dapat bervariasi berdasarkan jarak tempuh yang Anda tempuh. Semakin jauh Anda bepergian, semakin besar biaya yang harus Anda keluarkan.
- Gerbang Tol: Biaya tol dapat berbeda di setiap gerbang tol. Pastikan Anda tahu gerbang tol mana yang akan Anda gunakan dan memeriksa tarifnya sebelum perjalanan.
- Waktu Perjalanan: Beberapa jalan tol menerapkan tarif berdasarkan waktu perjalanan. Ini berarti Anda mungkin harus membayar lebih saat lalu lintas padat atau pada jam-jam sibuk.
- Diskon dan Promosi: Jalan tol mungkin menawarkan diskon atau promosi khusus, terutama selama musim liburan atau peristiwa khusus. Pastikan untuk memeriksa apakah ada penawaran khusus yang dapat menghemat uang Anda.
Cara Menghitung Tarif Tol
Untuk menghitung tarif tol yang diperlukan untuk perjalanan Anda, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Identifikasi Kelas Kendaraan Anda: Tentukan kelas kendaraan Anda berdasarkan jenis kendaraan yang Anda gunakan.
- Tentukan Jarak Perjalanan: Hitung jarak perjalanan Anda dari gerbang tol awal hingga gerbang tol tujuan.
- Lihat Tarif Tol: Gunakan tabel tarif tol seperti yang diberikan di atas untuk menemukan biaya yang sesuai dengan kelas kendaraan Anda dan jarak perjalanan.
- Tambahkan Faktor-faktor Tambahan: Perhatikan faktor-faktor seperti waktu perjalanan dan potensi diskon untuk mendapatkan perkiraan biaya akhir.
Diskon dan Promo
Untuk mengurangi biaya perjalanan Anda, pastikan untuk memeriksa diskon dan promo yang mungkin berlaku. Beberapa penerbit kartu kredit atau aplikasi pembayaran elektronik seringkali menawarkan diskon khusus atau cashback untuk pembayaran tol. Manfaatkan kesempatan ini untuk menghemat uang selama perjalanan Anda.
Cara Membayar Tol
Pembayaran tol dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk menggunakan uang tunai, kartu prabayar tol, atau kartu kredit/debit. Sebagian besar gerbang tol dilengkapi dengan fasilitas pembayaran elektronik yang memungkinkan Anda untuk membayar dengan cepat dan efisien. Ini adalah cara yang direkomendasikan untuk menghindari antrian panjang dan memperlancar perjalanan Anda.
Perkiraan Waktu Tempuh
Selain mengetahui tarif tol, mengetahui perkiraan waktu tempuh dari Surabaya ke Ungaran juga penting. Faktor-faktor seperti kondisi lalu lintas dan cuaca dapat memengaruhi waktu perjalanan Anda. Untuk memberikan gambaran kasar, berikut perkiraan waktu tempuh dalam kondisi normal:
- Surabaya – Gresik: sekitar 45 menit
- Gresik – Mojokerto: sekitar 30 menit
- Mojokerto – Kertosono: sekitar 40 menit
- Kertosono – Sragen: sekitar 50 menit
- Sragen – Semarang (Ungaran): sekitar 1 jam
Namun, selalu perlu memperhitungkan variabel-variabel di atas untuk memperkirakan waktu perjalanan yang lebih akurat.
Peringatan Keselamatan
Ketika menggunakan jalan tol, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Berikut beberapa peringatan keselamatan yang perlu Anda pertimbangkan:
- Kondisi Kendaraan: Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa rem, lampu, ban, dan segala hal yang dapat memengaruhi kinerja kendaraan.
- Pakaian Darurat: Selalu bawa pakaian darurat, peralatan pertolongan pertama, dan segala peralatan yang mungkin diperlukan dalam keadaan darurat.
- Pengemudi Aman: Pastikan Anda dalam kondisi sehat dan cukup istirahat sebelum memulai perjalanan. Hindari mengemudi dalam keadaan lelah atau setelah mengonsumsi alkohol.
- Kecepatan Aman: Patuhi batas kecepatan yang berlaku dan sesuaikan kecepatan Anda dengan kondisi jalan dan cuaca.
- Jarak Aman: Selalu menjaga jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan. Ini akan memberikan lebih banyak waktu untuk bereaksi jika terjadi kecelakaan.
- Peralatan Darurat: Kenali lokasi panggilan darurat dan fasilitas layanan darurat di jalan tol. Semua jalan tol memiliki titik panggilan darurat yang dapat Anda gunakan jika Anda memerlukan bantuan.
- Informasi Lalu Lintas: Dalam perjalanan panjang, selalu perhatikan informasi lalu lintas terkini. Berita lalu lintas, aplikasi, atau layanan berbasis internet dapat membantu Anda menghindari kemacetan atau rute alternatif jika diperlukan.
Kesimpulan
Tarif tol Surabaya-Ungaran untuk bulan Desember 2024 telah kami rincikan di atas. Dengan informasi ini, Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang biaya yang terkait dengan perjalanan Anda, dan Anda dapat merencanakan perjalanan Anda dengan lebih baik. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda dan mengikuti peringatan keselamatan yang telah disebutkan di atas. Selamat perjalanan dan semoga Anda sampai tujuan dengan selamat!
Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi operator jalan tol atau mencari sumber informasi yang dapat diandalkan.