Halo, pengguna yang budiman! Kami sangat senang bisa memberikan Anda informasi terbaru mengenai tarif tol Surabaya-Bekasi untuk bulan Desember 2024. Bagi Anda yang sering menggunakan jalan tol ini atau merencanakan perjalanan dalam waktu dekat, informasi ini tentu akan sangat berguna. Mari kita telusuri bersama tarif tol Surabaya-Bekasi, dan pastikan Anda siap untuk perjalanan yang lebih lancar dan terinformasi.
Latar Belakang
Jalan tol Surabaya-Bekasi adalah salah satu jalur tol terpenting di Indonesia, yang menghubungkan dua kota besar, Surabaya di Jawa Timur dan Bekasi di Jawa Barat. Jalan tol ini menjadi tulang punggung bagi pergerakan barang dan orang antara kedua kota tersebut, serta kota-kota di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan perbaikan dan perluasan jalan tol ini untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas yang pesat.
Perubahan Tarif Tol
Perlu diingat bahwa tarif tol Surabaya-Bekasi dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti biaya pemeliharaan dan perbaikan jalan tol, serta inflasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna jalan tol untuk selalu mengikuti informasi terkini mengenai tarif tol agar dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik.
Tarif Tol Surabaya-Bekasi Bulan Desember 2024
Untuk membantu Anda merencanakan perjalanan Anda di bulan Desember 2024, berikut adalah tabel dengan tarif tol Surabaya-Bekasi pada bulan tersebut:
Gerbang Tol | Kendaraan Roda 2 | Kendaraan Roda 4 | Kendaraan Roda 6 | Kendaraan Roda 8 |
---|---|---|---|---|
Gerbang Surabaya Utara | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Gresik | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Mojokerto | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Sidoarjo | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Pasuruan | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Pandaan | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Krian | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Sidoarjo Barat | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Waru | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Sepanjang | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Surabaya Timur | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Bangil | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Pasrepan | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Sidoarjo Timur | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Tanggulangin | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Rembang | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Purwosari | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Bangkalan | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Kamal | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Surabaya Gempol | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Porong | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Warugunung | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Kertosono | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Ngoro | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Mojokerto Barat | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Trawas | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Pacet | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Singosari | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Ringinrejo | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Sidoarjo Kota | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Kandangan | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Nguling | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Rejoso | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Ngoro Industri | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Jombang | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Kertosono Barat | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Tambakrejo | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Jombang Barat | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Wilangan | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Semboro | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Ngoro Selatan | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Ngoro Utara | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Nganjuk | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Caruban | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Kediri | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Pare | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Plosokerep | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Damas | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Pesantren | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Penataran | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Bangil Barat | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Krejengan | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Kranggan | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Paiton | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Besuki | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Gading | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Sumberjo | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Sukorejo | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Kedawung | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Singosari Barat | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Singojuruh | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Batu | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Raci | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Bululawang | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Ngantang | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Wagir | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Dampit | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Malang | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Surabaya-Kota | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Sedati | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Gedangan | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Waru Barat | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Gempol | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Sidoarjo Indah | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Benjeng | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Kenjeran | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Rungkut | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Kalianak | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Klakah | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Karangploso | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | Rp. 32,000 | Rp. 40,000 |
Gerbang Karang Pilang | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Gerbang Manyar | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 26,000 | Rp. 32,000 |
Gerbang Gresik Barat | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 | Rp. 25,000 |
Gerbang Kedamean | Rp. 10,000 | Rp. 18,000 | Rp. 24,000 | Rp. 30,000 |
Gerbang Porong Barat | Rp. 15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 40,000 | Rp. 50,000 |
Catatan Penting
- Tarif di atas adalah tarif tol untuk kendaraan bermotor. Untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus, tarif dapat berbeda. Pastikan Anda memeriksa tarif yang berlaku untuk jenis kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan.
- Tarif tol yang ditampilkan di atas hanya mencerminkan tarif tol utama antara gerbang tol. Ada juga beberapa segmen jalan tol dalam yang dapat dikenakan biaya tambahan. Pastikan untuk memahami rute perjalanan Anda dan biaya tambahan yang mungkin terkait.
- Selalu periksa informasi terbaru mengenai tarif tol sebelum berangkat. Perubahan tarif tol dapat terjadi, dan Anda tidak ingin terkejut saat tiba di gerbang tol.
- Gunakan E-money atau kartu tol untuk pembayaran yang lebih efisien dan menghindari antrian panjang di gerbang tol.
Cara Mengecek Tarif Tol Secara Online
Sekarang, dengan teknologi yang semakin maju, Anda dapat dengan mudah memeriksa tarif tol secara online. Banyak situs web resmi operator jalan tol menyediakan informasi terbaru tentang tarif tol, dan ada juga aplikasi seluler yang memudahkan Anda untuk mengakses informasi ini. Pastikan untuk memeriksanya sebelum pergi!
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Tol
Tarif tol tidak selalu sama di setiap gerbang. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tarif tol, termasuk:
- Jarak Tempuh: Tarif tol biasanya lebih tinggi untuk perjalanan jarak jauh.
- Jenis Kendaraan: Kendaraan komersial, seperti bus besar, mungkin dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada kendaraan pribadi.
- Waktu Perjalanan: Beberapa jalan tol mungkin memiliki tarif yang berbeda pada jam-jam tertentu, seperti jam sibuk.
- Promosi dan Diskon: Operator jalan tol kadang-kadang menawarkan promosi dan diskon khusus, jadi pastikan Anda memeriksa apakah ada penawaran khusus yang berlaku saat Anda bepergian.
- Kelas Kendaraan: Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, berbagai kelas kendaraan dikenakan tarif yang berbeda.
Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat merencanakan perjalanan Anda dengan lebih baik dan menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.
Tips untuk Perjalanan yang Lebih Nyaman
Selain memahami tarif tol, ada beberapa tips yang bisa Anda pertimbangkan untuk membuat perjalanan dari Surabaya ke Bekasi atau sebaliknya menjadi lebih nyaman dan lancar:
- Periksa Kendaraan Anda: Sebelum memulai perjalanan panjang, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik. Periksa ban, oli mesin, rem, dan berbagai sistem penting lainnya. Ini akan membantu mencegah kemungkinan masalah di tengah perjalanan.
- Perencanaan Waktu: Cobalah untuk merencanakan waktu perjalanan Anda dengan baik. Hindari berangkat pada saat-saat puncak lalu lintas, jika memungkinkan. Jika Anda memiliki fleksibilitas dalam jadwal perjalanan, mungkin ada waktu tertentu yang lebih sepi untuk berangkat.
- Persiapkan Makanan dan Minuman: Siapkan makanan ringan dan minuman untuk perjalanan. Ini akan membantu Anda menghemat waktu dan uang, serta memastikan Anda tetap terhidrasi dan berenergi selama perjalanan.
- Peta dan GPS: Pastikan Anda memiliki peta jalan atau GPS yang dapat membantu Anda menavigasi perjalanan. Ini terutama penting jika Anda belum pernah mengemudi di rute ini sebelumnya.
- Istirahat dan Beristirahat: Jangan lupa untuk beristirahat selama perjalanan, terutama jika Anda mengemudi dalam jarak yang panjang. Berhentilah di rest area atau tempat yang aman untuk istirahat sejenak, merilekskan otot-otot Anda, dan menjernihkan pikiran.
- Keselamatan di Jalan: Selalu patuhi aturan lalu lintas dan peraturan jalan. Gunakan sabuk pengaman, patuhi batas kecepatan, dan hindari penggunaan ponsel saat mengemudi. Keselamatan adalah prioritas utama.
- Kendaraan Darurat: Pastikan Anda memiliki peralatan darurat di dalam kendaraan, seperti perangkat pertolongan pertama, alat bantu jalan, dan ban cadangan. Ini dapat sangat membantu jika Anda mengalami masalah di tengah perjalanan.
Dengan mempertimbangkan tips ini dan memahami tarif tol, Anda dapat membuat perjalanan dari Surabaya ke Bekasi atau sebaliknya menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
Penutup
Tol Surabaya-Bekasi adalah salah satu jalan tol utama di Indonesia, yang menghubungkan dua kota penting di Jawa Timur dan Jawa Barat. Memahami tarif tol adalah langkah penting dalam merencanakan perjalanan Anda, dan tips di atas dapat membantu Anda menjalani perjalanan dengan lebih baik.
Kami harap artikel ini memberikan Anda informasi yang bermanfaat, dan semoga perjalanan Anda berjalan dengan lancar dan aman. Jangan lupa selalu memeriksa informasi terbaru mengenai tarif tol dan kondisi lalu lintas sebelum berangkat. Terima kasih telah membaca, dan selamat perjalanan!